Numero di inserimento: 2024000075
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Prospetto dimostrativo avanzo amministrazione presunto | 312.07 KB |
Programma annuale mod.A | 1.53 MB |
Scheda illustrativa finanziaria mod.B | 407.1 KB |
Situazione amministrativa presunta mod.C | 50.99 KB |
Utilizzo avanzo amministrazione presunto mod.D | 52.43 KB |
Riepilogo per tipologia di spesa mod.E | 50.66 KB |
Relazione Programma Annuale | 537.52 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.