Numero di inserimento: 2022000033
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Prospetto dimostrativo avanzo amministrazione presunto | 208.16 KB |
Programma Annuale mod.A | 1.51 MB |
Scheda illustrativa finanziaria mod.B | 505.83 KB |
Situazione amministrativa presunta mod.C | 31.85 KB |
Utilizzo avanzo amministrazione presunto mod. D | 32.02 KB |
Riepilogo per tipologia di spesa mod.E | 31.29 KB |
Relazione illustrativa | 291.72 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.