Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione programma annuale 2024 | 537.52 KB |
Relazione conto consuntivo 2023 | 1.35 MB |
Relazione programma annuale 2023 | 318.72 KB |
Relazione conto consuntivo 2022 | 897.32 KB |
Relazione programma annuale 2022 | 291.72 KB |
Relazione conto consuntivo 2021 | 881.9 KB |
Relazione programma annuale 2021 | 209.15 KB |
Relazione conto consuntivo 2020 | 7.81 MB |
Relazione programma annuale 2020 | 571.41 KB |
Relazione conto consuntivo 2019 | 7.08 MB |
Relazione programma annuale 2019 | 3.82 MB |
Relazione conto consuntivo 2018 | 468.41 KB |
Relazione programma annuale 2018 | 210.65 KB |
Relazione conto consuntivo 2017 | 451.66 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.