Questa la composizione dei docenti e l'organizzazione settimanale della classe prima B della scuola secondaria di Turbigo.
giorno | primo spazio | secondo spazio | terzo spazio | quarto spazio | quinto spazio | sesto spazio | settimo spazio | ottavo spazio | nono spazio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì | arte | arte | aritmetica | aritmetica | motoria | motoria | mensa | antologia | antologia |
martedì | storia | inglese | scienze | grammatica/aritmetica | grammatica/aritmetica | grammatica | |||
mercoledì | geografia | religione | epica | epica | geometria | francese | mensa | aritmetica | scienze |
giovedì | francese | antologia | storia | inglese | aritmetica | antologia | |||
venerdì | geografia | inglese | musica | musica | tecnologia | tecnologia |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.