Questa la composizione dei docenti e l'organizzazione settimanale della classe seconda B della scuola secondaria di Turbigo.
giorno | primo spazio | secondo spazio | terzo spazio | quarto spazio | quinto spazio | sesto spazio | settimo spazio | ottavo spazio | nono spazio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì | aritmetica | geometria | arte | arte | tecnologia | tecnologia | mensa | italiano | italiano |
martedì | inglese | geografia | italiano/matematica | italiano/matematica | aritmetica | musica | |||
mercoledì | religione | letteratura | storia | grammatica | francese | scienze | mensa | motoria | motorai |
giovedì | aritmetica | geometria | inglese | geografia | antologia | antologia | |||
venerdì | francese | storia | grammatica | inglese | musica | scienze |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.