Questa la composizione dei docenti e l'organizzazione settimanale della classe seconda A della scuola secondaria di Turbigo.
giorno | primo spazio | secondo spazio | terzo spazio | quarto spazio | quinto spazio | sesto spazio | settimo spazio | ottavo spazio | nono spazio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì | inglese | religione | aritmetica | aritmetica | arte | mensa | arte | storia | antologia |
martedì | francese | scienze | inglese | geografia | grammatica | geometria | |||
mercoledì | geometria | letteratura | letteratura | antologia | scienze | mensa | inglese | tecnologia | tecnologia |
giovedì | motoria | motoria | francese | geografia | antologia | italiano/matematica | |||
venerdì | musica | musica | aritmetica | italiano/matematica | storia | grammatica |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.